Nella giornata di oggi invitiamo alunni e personale a spegnere le luci ove non occorre.
Di seguito si riportano delle curiosità sui consumo energetici del nostro Liceo.
Quanto ci costano in consumi elettrici all'anno:
Aula (illuminazione,pc,videoproiettore,lim) 5 ore per 200 giorni | (115+55+21+1) € 192,00 |
1 ora di illuminazione di una sola aula per 200 giorni | € 23,00 |
Tutti 189 computer della scuola | € 10.433,00 |
Tutti i 79 videoproiettori | € 4198,00 |
Un Singolo PC | € 55 |
L'utilizzo dei condizionatori nelle aule per 75 giorni in modalità caldo e 75 giorni in modalita freddo | € 4.064,00 |
L'illuminazione di tutta la scuola | € 19.480,00 |
L'illuminazione di un solo corridoio del corpo principale | € 4.712,00 |
Il consumo elettrico totale per l'anno 2016 | € 43.516,00 |
Per il consumo elettrico della scuola sono stati immessi Kg di gass serra (Diossido di Carbonio) | kg 286 mila |
Per il consumo elettrico della scuola sono stati immessi Kg di gass serra (Diossido di Azoto) | Kg 45 |
Per il consumo elettrico della scuola sono stati immessi Kg di gass serra (Diossido di Zolfo) | Kg 27 |
Il nostro impianto fotovoltaico ad un anno dalla sua attivazione ad oggi ha prodotto
22 Mwh di energia elettrica
Compensazione carbonio 32,74 tonnellate