Mappatura posizione sensori antifumo e pulsanti segnalazione incendio.

 

piano numero  progressivo linea centrale Numero sensore o pulsante riportato sul display centrale antifumo Sensore o Pulsante Prossimità classe
primo 1 L1 01 S 124
primo P1-01 L1 02 P 123
primo 2 L1 03 S INFERMERIA
primo 3 L1 04 S 101
primo P1-02 L1 05 P 103
primo 4 L1 06 S 103
primo P1-03 L1 07 P 113
primo 5 L1 08 S 113
primo 6 L1 09 S 109
primo 7 L1 10 S DISEGNO
primo 8 L1 11 S DISEGNO
primo 9 L1 12 S DSALA DOCENTI
primo P1-04 L1 13 P INFO1
primo 10 L1 14 S INFO1
primo 11 L1 15 S INFO1
primo 12 L1 16 S MULTIMEDIALE
primo 13 L1 17 S MULTIMEDIALE
primo 14 L1 18 S ATRIO UFFICI
primo 15 L1 19 S PROTOCOLLO
primo 16 L1 20 S DIDATTICA
primo 17 L1 21 S DSGA
primo 18 L1 22 S SERVER
primo 19 L1      
primo 20 L1 24 S AMMINISTRATIVI
primo 21 L1      
terra P0-01 L1 26 P  
terra 1 L1 27 S aula027
terra 2 L1 28 S aula029
terra p0-02 l1 29 P aula 002
terra 3 L1 30 S 2
terra 4 L1 31 S LABSCIENZE
Terra 5 L1 32 S  
Terra P0-03 L1 33 P DIFRONTE AULA 012
Terra 6 L1 34 S CORRIDOIO CHIMICA
Terra 7 L1 35 S CORRIDOIO FISICA
Terra 8 L1 36 S ANTILAB FISICA
Terra 9 L1 37 S FISICA
Terra 10 L1 38 S FISICA
Terra 11 L1 39 S FISICA
Terra 12 L1 40 S FISICA
Terra 13 L1 41 S CHIMICA
Terra 14 L1 42 S CHIMICA
Terra 15 L1 43 S CHIMICA
Terra 16 L1 44 S CHIMICA
Terra 17 L1 45 S ANTILAB CHIMICA
terra P0-04 L1 49 p AULA 013
secondo P2-01 L2 03 P 226
secondo 1 L2 04 S 226
secondo 2 L2 05 S 227
secondo 3 L2 06 S 229
secondo P2-02 L2 07 P 201
secondo 4 L2 08 S 202
secondo P2-03 L2 09 P 205
secondo 5 L2 10 S 205
secondo P2-04 L2 11 P AULA MAGNA
secondo 6 L2 12 S AULA MAGNA
secondo 7 L2 13 S AULA MAGNA
secondo 8 L2 14 S AULA MAGNA
secondo 9 L2 15 S AULA MAGNA
secondo 10 L2 16 S AULA MAGNA
secondo 11 L2 17 S AULA MAGNA
secondo P2-05 L2 18 P AREA DOCENTI
secondo 12 L2 19 S ATRIO AREA DOCENTI
secondo 13 L2 20 S 219
secondo 14 L2 21 S ARCHIVIO
secondo 15 L2 22 S BIBLIOTECA
secondo 16 L2 23 S BIBLIOTECA
secondo 17 L2 24 S BIBLIOTECA
secondo 18 L2 25 S BIBLIOTECA
secondo 19 L2 26 S LINGUISTICO
secondo 20 L2 27 S LINGUISTICO
Allegati:
Scarica questo file (Tav 02 Antincendio As Built.pdf)Download[Tav 02 Antincendio As Built.pdf]410 kB
Scarica questo file (12 Sirena allarme.pdf)Download[12 Sirena allarme.pdf]93 kB
Scarica questo file (13 Pulasante Allarme Antincendio.pdf)Download[13 Pulasante Allarme Antincendio.pdf]128 kB
Scarica questo file (08 Rivelatore di Fumo.pdf)Download[08 Rivelatore di Fumo.pdf]609 kB
Inizio