Di seguito elenco dettagliato distribuzione video proiettori nelle aule del Liceo
Marca | Modello | quantità | aule | lampada | note |
nec | m260xsg | 20 |
027,028,029,01,02,229,228,227,226,225,201 101,102,129,128,127,126,125,124,123 | NP15LP-V7 | |
nec | UM280X | 41 | 14,15,16,19,20,21,023,024,025, 026,004,007,012,223,224,202,203,204,205 31,32,33,34,24,23,21,17,16,15,11,12,13, 103,104,106,107,108,109,111,112,113, | NP16LPUM | |
Epson | EBX24 | 1 | LABORATORIO FISICA | ||
Epson | EBS62 | 1 | 219 | ||
Epson | EB1725 | 1 | AULA MAGNA | ELPLP48 170 W LCP-GF40 | * |
Acer | P1165E | 1 | LAB CHIMICA | HG POF34-2010-00 PPS-GF | * |
NEC | MT1065 | 1 | AULA MAGNA (ANTILAB) | MT 60LP MT60LPS | * |
Epson | EMP-S4 | 1 | ANTILAB CHIMICA | ELPLP36 | * |
Epson | EB_440W | 2 | aula 22 modulo 2 aula 14 modulo 1 | ELPLP57 (V13H010L57) | |
NEC | 333 XS | 1 | 105 | NP30'CP | |
Laboratorio Linguistico | |||||
Aula 219 | |||||
Lim Mobile aula 219 | |||||
Laboratorio Multimediale primo piano | |||||
Laboratorio Astrofisica | |||||
Epson | EB1725 | 1 | Laboratorio Scienze | ELPLP48 170 W LCP-GF40 | |
1 | Laboratorio disegno piano terra | ||||
1 | Laboratorio disegno primo piano | ||||
Epson | EBX24 | 1 | Laboratorio Infouno | ||
Nec | NP100 | 1 | Laboratorio infouno portatile | np10lp | |
Ricambi Disponibili:
N°1 -NP10 LP